(단위:백만원)
과목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산 | 55,356 | 57,268 | 68,064 |
부채 | 7,032 | 9,547 | 20,201 |
자본 | 48,323 | 47,721 | 47,863 |
부채비율 | 14.50% | 20.00% | 42.21% |
(단위:백만원)
과목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 45,796 | 50,620 | 57,895 |
영업이익 | 1,650 | 435 | (3,254) |
세전이익 | 1,542 | 859 | (3,374) |
당기순이익 | 1,057 | 1,002 | (2,233) |
(단위:백만원)
과목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
자산 | 55,356 | 57,268 | 64,917 |
부채 | 7,032 | 9,547 | 16,857 |
자본 | 48,323 | 47,721 | 48,060 |
부채비율 | 14.50% | 20.00% | 35.07% |
(단위:백만원)
과목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 45,796 | 50,620 | 55,263 |
영업이익 | 1,650 | 435 | (3,476) |
세전이익 | 1,542 | 859 | 1,604 |
당기순이익 | 1,057 | 1,002 | 1,691 |